Você sabe a quantidade de açúcar que tem nos achocolatados em pó que estão sendo dado pelos pais nas mamadeiras de bebês e copos de adolescentes?
O medico nutrólogo Dr. Alexander Gomes de Azevedo alerta sobre essas bebidas que em muitas situações, parece um facilitador, porém, são enormes os prejuízos à saúde pela quantidade que existe de açúcar nesses achocolatados. As bebidas adoçadas com açucar tem sido consideradas por pesquisadores em todo o mundo como um dos principais responsáveis pelo aumento dos casos de obesidade infantil e pelo crescente número de crianças com hiperatividade e deficit de atenção.
O açúcar está no topo da pirâmide alimentar, o que significa que seu consumo deve ser reduzido. Os achocolatados comuns são adoçados com açúcar que é considerado um alimento vazio, porque so tem calorias e praticamente não tem nutrientes, além disso o açúcar também diminui a absorção do calcio e ainda pode dar cáries.
O ideal trocar os achocolatados comuns por suplementos que não sejam adoçadas com açúcar e tenham na sua composição diversas vitaminas e minerais, e em concentrações adequadas como sais de ferro, que ajudam a reduzir as taxas de anemia.
Existem alternativas ao uso dos achocolatados, para demonstrar isso, o medico fez uma análise comparativa das informações nutricionais de um suplemento com pouco açúcar com dois achocolatados comuns conhecidos. O objetivo desta comparação é mostrar que a escolha entre os produtos disponíveis no mercado, pode fazer diferença na saúde da sua família. Já que os achocolatados comuns possuem de 75% e 90% de açúcarem sua composição e possuem poucas e pequenas quantidades de vitaminas e minerais.
Na tabela todos os espaços que constam *asteriscos não contém nenhum nutrientes. Confira abaixo a diferença entre às marcas.
SUPLEMENTO TOP DIET | ACHOCOLATADO TODDYNHO | ACHOCOLATADO NESCAU | ||
Quantidade por porção | 200 ml de água em 40g do pó. | 200 ml | 200 ml | |
Valor energético | 152 kcal | 186 kcal | 130 Kcal | |
Carboidratos Açucares | 17 g *Não adiciona açúcar | 31 g 27g | 20 g 18 g | |
Proteínas | 6,6 g | 3,5 g | 5,0 g | |
Gorduras totais | 2 g | 5,5 g | 0,6 g | |
Gorduras saturadas | 1,1 g | 2,5 g | 2,0 g | |
Gorduras monoinsaturadas | 0,7 g | ********* | 0,8 g | |
Gorduras poliinsaturadas | 0,2 g | ********* | 0,1 g | |
Gorduras trans | 0 g | 0 g | 0 g | |
Colesterol | 8,4 mg | ********* | 13 mg | |
Ômega 3 (EPA/DHA) | 40 mg | ********* | ********* | |
FibraAlimentar | 0,8 g | 0 g | 1,1 g | |
MINERAIS | ||||
Sódio | 125 mg | 160 mg | 115 mg | |
Ferro | 14 mg | 1,7 mg | 2,6 mg | |
Cálcio | 720 mg | 123 mg | 190 mg | |
Fósforo | 625 mg | ********* | ********* | |
Iodo | 100 mcg | ********* | ********* | |
Magnésio | 109 mg | ********* | 33,0 mg | |
Zinco | 5,5 mg | ********* | ********* | |
Selênio | 15 mcg | ********* | ********* | |
Cobre | 500 mcg | ********* | ********* | |
Cromo | 15 mcg | ********* | ********* | |
Manganês | 0,99 mg | ********* | ********* | |
Molibdênio | 25 mcg | ********* | ********* | |
Fluor | 1,5 mg | ********* | ********* | |
Potássio | 400 mg | ********* | ********* | |
VITAMINAS | ||||
Vitamina A | 402mcg | 135 ug | 114 mcg | |
Vitamina D | 4,0 mcg | ********* | ********* | |
Vitamina C | 44 mg | 9,0 mg | ********* | |
Vitamina E | 5,0 mg | ********* | ********* | |
Vitamina B1 | 0,7 mg | ********* | 0,23 mg | |
Vitamina B2 | 0,7 mg | ********* | 0,25 mg | |
Vitamina PP (niacina) | 9,0 mg | ********* | 3,0 mg | |
Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 3,0 mg | ********* | 0,95 mg | |
Vitamina B6 | 1,0 mg | ********* | 0,25 mg | |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | ********* | 0,45ug | |
Vitamina K | 26 mcg | ********* | ********* | |
ÁcidoFólico | 240 mcg | 35 ug | ********* | |
Colina | 44 mg | ********* | ********* | |
Biotina | 15 mcg | ********* | 8,4ug | |
Inositol | 18 mg | ********* | ********* | |
DICAS PARA SAÚDE:
• Fracionar refeições.
• Comer 3 porções de frutas por dia.
• Aumentar o consumo de verduras e legumes.
• Diminuir o consumo de carnes e gorduras.
• Aumentar o consumo de peixes.
• Aumentar o consumo de água e fibras.
• Comer ao menos duas porções de lácteos/dia.
• Uso de suplementos alimentares (bebida láctea) de duas a três vezes por semana, “se necessário”.
• Diminuir o consumo de alimentos “vazios” como sal, açúcar, doces, refrigerantes, pão branco, molhos prontos, fast-foods, biscoitos e bolachas.
Além desses cuidados, os pais devem incentivar seus filhos a praticarem exercícios físicos regularmente, concluí o medico nutrólogo Dr. Alexander Gomes.
Cuidar da saúde de quem amamos é tudo!!
Consulte seu médico.
Caso você queira comprar acesse produto
Sampa Abraços
Ana Paula Porífirio
Nenhum comentário:
Postar um comentário